Klee | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Aussat | TKG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzerne – Medicago sativa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25–30 kg/ha | 2,5 g | |||
Rotklee – Trifolium pratense | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 kg/ha | 1,9 g |
Weißklee – Trifolium repens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12–15 kg/ha | 0,6 g |
Schwedenklee – Trifolium hybridum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 kg/ha | 0,9 g |
Perserklee – Trifolium resupinatum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 kg/ha | 1,2 g |
Alexandrinerklee – Trifolium alexandrinum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 35 kg/ha | 3 g |
Inkarnatklee – Trifolium incarnatum | ![]() | ![]() | ![]() | 30 kg/ha | 4,1 g | ||||
Hornklee – Lotus corniculatus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15–20 kg/ha | 1,1 g |
Erdklee – Trifolium subterraneum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 kg/ha | 5,5 g |
Gelbklee – Medicago lupulina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15–20 kg/ha | 1,9 g |
Esparsette – Onobrychis viciifolia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 200 kg/ha | 17,2 g |
Serradella – Ornithopus sativus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 kg/ha | 3,6 g |
ungünstig
weniger günstig
günstig
zur Körnernutzung