Thüringen Kulap 2007
Maßnahme: L 31
Anlage: einjährig und mehrjährig
Mischungen:
| Mehrjährige Bienenweide | Mehrjährige Bienenweide |
| Aussaatmenge: ca. 10 kg/ ha | Aussaatmenge: ca. 10 kg/ ha |
| (frische, gründige Standorte): | (sommertrockene Standorte) |
| 20,0 % Rotklee | 5,0 % Rotklee |
| 10,0 % Weißklee | 5,0 % Weißklee |
| 20,0 % Schwedenklee | 10,0 % Gelbklee |
|
10,0 % Alexandrinerklee |
10,0 % Hornklee |
| 20,0 % Inkarnatklee | 40,0 % Esparsette |
| 8,0 % Sonnenblume | 10,0 % Luzerne |
| 2,0 % Phacelia | 8,0 % Sonnenblume |
| 2,0 % Senf | 2,0 % Phacelia |
| 8,0 % Wildmalve | 2,0 % Senf |
| 8,0 % Wildmalve |
| Einjährige Bienenweide | Einjährige Wildäsung |
| Aussaatmenge: ca. 10 kg/ ha | Aussaatmenge: ca. 77 kg/ ha |
| 5,0 % Rotklee | 25,0 % Ackerbohne |
| 5,0 % Weißklee | 13,0 % Hafer |
| 10,0 % Gelbklee | 40,0 % Somerweizen |
| 10,0 % Alexandrinerklee | 6,0 % Futtererbse |
| 20,0 % Inkarnatklee | 13,0 % Buchweizen |
| 30,0 % Buchweizen | 1,4 % Sonnenblume |
| 6,0 % Sonnenblume | 0,3 % Ölrettich |
| 2,0 % Markstammkohl | 0,3 % Phacelia |
| 2,0 % Ölrettich | 0,3 % Senf |
| 2,0 % Phacelia | 0,7 % Futtermalve |
| 2,0 % Senf | |
| 5,0 % Futtermalve | |
| 1,0 % Ringelblume |

