Sachsen-Anhalt
Maßnahme: Anlage von Blühstreifen auf den
Ackerflächen des Betriebes FP 2435
Verpflichtungszeitraum: 5 Jahre
Anlage: einjährig und mehrjährig
Mischungen:
| Mehrjährige Bienenweide | Mehrjährige Bienenweide |
| Aussaatmenge: ca. 10 kg/ ha | Aussaatmenge: ca. 10 kg/ ha |
| (frische, gründige Standorte) | (sommertrockene Standorte) |
| 20,0 % Rotklee | 5,0 % Rotklee |
| 10,0 % Weißklee | 5,0 % Weißklee |
| 20,0 % Schwedenklee | 10,0 % Gelbklee |
| 10,0 % Alexandrinerklee | 10,0 % Hornklee |
| 20,0 % Inkarnatklee | 40,0 % Esparsette |
| 8,0 % Sonnenblume | 10,0 % Luzerne |
| 2,0 % Phacelia | 8,0 % Sonnenblume |
| 2,0 % Senf | 2,0 % Phacelia |
| 8,0 % Wildmalve | 2,0 % Senf |
| 8,0 % Wildmalve |
Niederwildfreundliche Saatmischung
Aussaatmenge: ca. 20 kg/ ha
2,0 % Phacelia
5,0 % Markstammkohl
10,0 % Kolbenhirse
10,0 % Sonnenblume
5,0 % Wildmalve
8,0 % Inkarnatklee
8,0 % Rotklee
8,0 % Luzerne
14,0 % Buchweizen
5,0 % Hafer
5,0 % Sommerweizen
10,0 % Süßlupine
5,0 % Saaterbse
5,0 % Waldstaudenroggen

