Hessen
Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP)
Maßnahme: Anlage von Blühflächen oder
Schonstreifen
Anlage: Jährliche Erneuerung
Mehrjährige Begrünungsmischungen Veitshöchheimer
Bienenweide
Ausaatstärke: 10 kg / ha
| 2,0% Achillea millefolium | 1,0% Linum austriacum | 0,5% Silene vulgaris |
| 0,9% Anthemis tinctoria | 2,0% Malva moschata | 0,1% Solidago virgaurea |
| 2,0% Anthyllis vulneraria | 2,0% Malva sylvestris | 2,0% Tanacetum corymbosum |
| 0,5% Cardus nutans | 0,5% Myosotis arvense | 0,5% Thymus pulegioides |
| 3,0% Centaurea cyanus | 2,0% Oenothera biennis | 0,1% Trifolium montanum |
| 1,0% Centaurea jacea | 4,0% Onobrychis arenaria | 0,5% Trifolium rubens |
| 0,5% Centaurea scabiosa | 10,0% Onobrychis viciifolia | 0,5% Verbascum densiflorum |
| 2,0% Daucus carota | 0,9% Origanum vulgare |
0,2% Verbascum lychnitis |
| 3,5% Echium vulgare | 1,0% Papaver rhoeas | 0,2% Verbascum nigrum |
| 1,0% Hypericum perforatum | 0,5% Reseda lutea | 1,0% Anethum graveolens |
| 0,1% Inula helenium | 0,5% Reseda luteola | 5,0% Borago officinalis |
| 0,5% Leonurus cardiaca | 1,0% Salvia pratensis | 5,0% Calendula officinalis |
| 1,0% Leucanthemum ircutianum | 5,0% Sanguisorba minor | 2,0% Coriandrum sativum |
| 7,0% Fagopyrum esculentum | 1,0% Foeniculum vulgare | 5,0% Helianthus annuus |
| 3,0% Lotus corniculatus | 2,0% Malva sylvestris ssp. Mauri. | 2,0% Medicago lupulina |
| 3,0% Medicago sativa | 2,0% Nigella sativa | 3,0% Sylibum marianum |
| 4,0% Trifolium pratense | 2,0% Trifolium repens |
Lebensraum 1
Ausaatstärke: 10 kg / ha
| 0,10 % Gewöhnlicher Beifuss | 0,10 % Bärenklau | 0,10 % Kleinblütige Königskerze |
| 2,50 % Schafgarbe | 0,30 % Johanniskraut | 0,20 % Borretsch |
| 0,50 % Odermening | 1,20 % Margeritte | 0,50 % Futtermöhre |
| 0,10 % Waldengelwurz | 0,10 % Gemeines Leimkraut | 8,40 % Buchweizen |
| 0,40 % Färberkamille | 0,40 % Pechnelke | 6,00 % Sonnenblumen |
| 0,40 % Wiesenkerbel | 0,30 % Moschusmalve | 8,00 % Lein |
| 0,10 % Echtes Barbenkraut | 0,80 % Wilde Malve | 2,00 % Hornklee |
| 4,50 % Wiesenkümmel | 0,50 % Nachtkerze | 0,50 % Futtermalve |
| 2,00 % Wiesenflockenblume | 0,10 % Brauner Dost | 0,50 % Quirlmalve |
| 0,20 % Skabiosenflockenblume | 0,20 % Pastinake | 2,00 % Gelbklee |
| 0,10 % Gemeines Hornkraut | 0,50 % Spitzwegerich | 8,50 % Luzerne |
| 0,20 % Saatwucherblume | 1,50 % Gemeine Braunelle | 16,00 % Esparsette |
| 1,50 % Wegwarte | 0,10 % Färberresede | 1,00 % Petersilie |
| 0,10 % Wirbeldost | 0,30 % Wiesensalbei | 1,00 % Jägerhirse |
| 0,20 % Wiesenpippau | 1,80 % Kleiner Wiesenknopf | 1,00 % Mariendistel |
| 0,20 % Wilde Möhre | 0,20 % Rote Lichtnelke | 0,10 % Haferwurz |
| 0,30 % Wilde Karde | 0,30 % Weiße Lichtnelke | 0,50 % Schwedenklee |
| 0,60 % Natternkopf | 0,10 % Leimkraut | 6,00 % Rotklee |
|
5,00 % Fenchel |
0,50 % Kuckuckslichtnelke | 2,80 % Sommerwicken |
| 0,80 % Wiesenlabkraut | 0,10 % Straußmargeritte | 5,00 % Winterwicken |
| 0,60 % Echtes Labkraut | 0,10 % Rainfarn |

